İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ALAÇATI ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA.. İlan Tarihi: 01 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 50.000 TL | 50.000 TL | 150 | 01 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇEŞME BOYALIK'TA KİRALIK HAVUZLU VİLLA.. İlan Tarihi: 31 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 50.000 TL | 50.000 TL | 150 | 31 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ILICA SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA.. İlan Tarihi: 27 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 130 Fiyat: 28.000.000 TL | 28.000.000 TL | 130 | 27 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
YATIRIMLIK SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 26 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 6000 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 6000 | 26 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 5000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 5000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 14000 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 14000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 24 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 12000 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 12000 | 24 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
Menderes Merkezde Kavala sitesinde satılık daire İlan Tarihi: 22 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 0 Fiyat: 3.700.000 TL | 3.700.000 TL | 0 | 22 Mart 2024 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
ÇEŞME MERKEZDE KİRALIK İŞYERİ İlan Tarihi: 22 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 550.000 TL | 550.000 TL | 150 | 22 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
HACIMEMİŞ YAKINI KİRALIK İŞYERİ İlan Tarihi: 21 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 110 Fiyat: 800.000 TL | 800.000 TL | 110 | 21 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇEŞME MERKEZDE SATILIK DAİRELER.. İlan Tarihi: 18 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 50 | 18 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
ILICA MERKEZDE KİRALIK İŞYERİ... İlan Tarihi: 18 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 358 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 358 | 18 Mart 2024 | İzmir / Çeşme |
Kiralık
50.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA..
Kiralık
50.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME BOYALIK'TA KİRALIK HAVUZLU VİLLA..
Satılık
28.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ILICA SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA..
Satılık
15.000.000 TL
İzmir / Çeşme
YATIRIMLIK SATILIK TARLA..
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYU YAKININDA ARSA..
Satılık
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
45.000.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
3.700.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Merkezde Kavala sitesinde satılık daire
Kiralık
550.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZDE KİRALIK İŞYERİ
Kiralık
800.000 TL
İzmir / Çeşme
HACIMEMİŞ YAKINI KİRALIK İŞYERİ
Satılık
5.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZDE SATILIK DAİRELER..
Kiralık