| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu | Emsal Altı Acil Satılık Arsa İlan Tarihi: 17 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 17 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| MUSALLA MH.DE YATIRIMLIK TARLALAR.. İlan Tarihi: 13 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 18000 Fiyat: 58.500.000 TL | 58.500.000 TL | 18000 | 13 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| KEMALPAŞA ARMUTLU SATILIK ZEYTİN BAHÇESİ İlan Tarihi: 13 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 5323 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 5323 | 13 Şubat 2026 | İzmir / Kemalpaşa | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 190.000.000 TL | 190.000.000 TL | 30000 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Torbalı | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 2.450.000 TL | 2.450.000 TL | 4891 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Sarıyurt'ta 2.000 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 22 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 2000 Fiyat: 330.000 TL | 330.000 TL | 2000 | 22 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu |...
Satılık/Arsa
58.500.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MH.DE YATIRIMLIK TARLALAR..
Satılık/Arsa
15.000.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
KEMALPAŞA ARMUTLU SATILIK ZEYTİN BAHÇESİ
Satılık/Arsa
190.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık/Arsa
2.450.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa