İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 14 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 160 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 160 | 14 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 15.000 TL | 15.000 TL | 50 | 12 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKINI İŞYERİ İlan Tarihi: 10 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 65 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 65 | 10 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 04 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 452 Fiyat: 240.000 TL | 240.000 TL | 452 | 04 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
Karşıyaka Bostanlı'da 57 m2 Kiralık Dükkan İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Karşıyaka Net M²: 57 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 57 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Karşıyaka | |
Foça Gerenköy Yüzme Havuzlu Müstakil Satılık Villa İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Foça Net M²: 130 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 130 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Foça | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Kemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi Satılık Kiraz Bahçesi İlan Tarihi: 19 Ağustos 2024 İl/İlçe: İzmir / Kemalpaşa Net M²: 5034 Fiyat: 5.800.000 TL | 5.800.000 TL | 5034 | 19 Ağustos 2024 | İzmir / Kemalpaşa | |
Sanat Sokağına Yürüme Mesafesinde Kiralık 3+1 Taş Ev İlan Tarihi: 15 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 100 Fiyat: 39.000 TL | 39.000 TL | 100 | 15 Temmuz 2024 | İzmir / Urla | |
Karşıyaka Donanmacı - Aksoy Mah. 2+1 Satılık Daire İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Karşıyaka Net M²: 60 Fiyat: 4.250.000 TL | 4.250.000 TL | 60 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Karşıyaka | |
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 18735 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır |
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK ...
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYAN'DA SİTE İÇİNDE Y...
Kiralık
15.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN DALYANDA KİRALIK DAİRE
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ÇEŞME MERKEZDE MARİNA YAKIN...
Satılık
240.000 TL
İzmir / Bayındır
BAYINDIR HİSARLIK KÖYÜNDE SATILIK ZEYTİNLİK
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Bostanlı'da 57 m2 Kiralık Dükkan
Satılık
12.500.000 TL
İzmir / Foça
Foça Gerenköy Yüzme Havuzlu Müstakil Satılık Villa
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
5.800.000 TL
İzmir / Kemalpaşa
Kemalpaşa Cumhuriyet Mahallesi Satılık Kiraz Bahçe...
Kiralık
39.000 TL
İzmir / Urla
Sanat Sokağına Yürüme Mesafesinde Kiralık 3+1 Taş ...
Satılık
4.250.000 TL
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Donanmacı - Aksoy Mah. 2+1 Satılık Daire
Satılık